基本配置參數:
項目 | 富士施樂(lè )圖靈 |
色組 | 4+2 (四色+白色、高光透明、低光透明、金光紅、金色、銀色) |
印刷速度 | 120印A4/分鐘 |
生產(chǎn)力 | 每月平均58萬(wàn)A4 最高月印量225萬(wàn) A4 |
RIP分辨率 | 1200 × 1200dpi × 10bit |
印刷分辨率 | 2400 × 2400dpi |
標準供紙 | 2000張 × 2層 |
紙張尺寸 | 紙盒:98*148-330*488mm雙面 旁路:98*148-330*729mm雙面 330*1200mm單面 注:旁路送紙模塊必須搭配大容量供紙模塊 |
紙張克重 | 52-400克 |
打印成本 | 30%覆蓋率:3萬(wàn)印A3 60%覆蓋率:2萬(wàn)印A3 |
收費模式 | 采用半包形式收取維修費用(不含粉價(jià)格 0.22;0.15) 一套標準四色粉:2900元 金、銀:3500元/支 低光透明:500元/支 透明、白墨:2200元/支 |
印刷方式 | 電子成像,橡皮布壓印滾筒轉印 |
色彩模式 | CMYK+GSWT中兩色(1-6色印刷) 具備套準、色彩、濃度等自動(dòng)調整功能 |
多色應用 | 可用四色+金銀白和數字上光精美印品,金屬效果,利用特殊墨與CMYK疊加效果,可以提高印品吸引力,可以提升傳統廠(chǎng)家的產(chǎn)品檔次與加工效率 |
用電能耗 | 9KW |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定